<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitcoin &#8211; Paralelná Polis</title>
	<atom:link href="https://paralelnapolis.sk/tag/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://paralelnapolis.sk</link>
	<description>Ostrov slobody, technológií, decentralizácie a kryptomien.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2021 02:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://paralelnapolis.sk/wp-content/uploads/2017/11/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>bitcoin &#8211; Paralelná Polis</title>
	<link>https://paralelnapolis.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ovládnutie Bitcoinu zeleným kartelom</title>
		<link>https://paralelnapolis.sk/ovladnutie-bitcoinu-zelenym-kartelom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 02:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Paralelnej Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Cryptoanarchy]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Názory]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paralelnapolis.sk/?p=9806</guid>

					<description><![CDATA[Úvod Jedného dňa sa zobudíte do krásneho zeleného dňa. Na oblohe je dúha. Pokocháte sa krásnym výhľadom na hory, nadýchate sa čerstvého ranného vzduchu. Pozriete sa na mobil. Bitcoin prekročil hodnotu pol milióna dolárov. Neveríte vlastným očiam. Otvoríte si sociálne siete a všetci jasajú &#8211; Bitcoin dosiahol stopercentné využitie zelenej<a class="moretag" href="https://paralelnapolis.sk/ovladnutie-bitcoinu-zelenym-kartelom/"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Základy kryptomenovej bezpečnosti</title>
		<link>https://paralelnapolis.sk/zaklady-bezpecnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Habovštiak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 09:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paralelnapolis.sk/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[Kryptomeny nám dávajú slobodu, ale s ňou prichádza aj zodpovednosť. V praxi to znamená venovať o niečo väčšie úsilie zabezpečeniu svojich peňazí, keďže v prípade straty či krádeže neexistuje inšttúci na ktorú sa môžete obrátiť. Veľkou výhodou však je, že pri správnom používaní, sú čestné (také, ktoré nie sú podvod)<a class="moretag" href="https://paralelnapolis.sk/zaklady-bezpecnosti/"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertcoin, je decentralizovaný mining cestou k úplnej decentralizácii?</title>
		<link>https://paralelnapolis.sk/vertcoin-je-decentralizovany-mining-cestou-k-uplnej-decentralizacii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miroslav Trenčan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 17:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Paralelnej Polis]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[asic]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[decentralizácia]]></category>
		<category><![CDATA[kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[vertcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://paralelnapolis.sk/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[Vertcoin (VTC) je kryptomena veľmi podobná Bitcoinu a ešte bližšie má k Litecoinu. Konečné množstvo VTC je totižto 84 miliónov a nový blok sa vyťaží približne každé 2,5 minúty. Oproti týmto konkurentom sa snaží Vertcoin presadiť cez dve vlastnosti. &#160; Prvou, menej zaujímavou sú stealth adresy. Táto vlastnosť sama o<a class="moretag" href="https://paralelnapolis.sk/vertcoin-je-decentralizovany-mining-cestou-k-uplnej-decentralizacii/"> Read more&#8230;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
